Guida alle taglie T SHIRT BALACLAVA GRAFF
Centimeters | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 |
Body length | 74 | 76 | 78 | 80 |
Centimeters | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 |
Body length | 74 | 76 | 78 | 80 |
Via Pietro Micca 2,
10121 Torino, Italia
Lun - Ven, 10:00am - 19:30pm
Sabato, 10:00am - 19:30pm
Domenica, 11:00am - 19:30pm